<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Viajes de Hotelopia - Blogtelopia &#187; Sostenibilidad</title>
	<atom:link href="http://www.blogtelopia.com/category/sostenibilidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtelopia.com</link>
	<description>Blog de viajes de Hotelopia. Novedades de la web, ofertas de hoteles, historias curiosas y cosas de viajes. La otra cara de Hotelopia en la web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Google Sky Map</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/google-sky-map.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/google-sky-map.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[google sky map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=6050</guid>
		<description><![CDATA[Tanto si eres astrónomo profesional como si simplemente te interesa conocer un poco más sobre las estrellas, la última aplicación de Google para smartphones es perfecta. Se trata de un programa que usa el GPS  integrado y el acelerómetro de los smartphones para que el móvil funcione de un modo muy  intuitivo: el usuario solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/google-sky-map.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Somos los sextos más “verdes”!</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/%c2%a1somos-los-sextos-mas-%e2%80%9cverdes%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/%c2%a1somos-los-sextos-mas-%e2%80%9cverdes%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=5419</guid>
		<description><![CDATA[TUI Travel PLC se ha situado sexto en el FTSE 350 Carbon Disclosure Leadership Index [CDLI] por su manera de abordar la reducción de emisiones. Este año, TUI Travel ha recibido una puntuación de 90, que supone una mejora de un 27% sobre la puntuación del año pasado (71) y coloca a TUI Travel en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/%c2%a1somos-los-sextos-mas-%e2%80%9cverdes%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puente de diciembre</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/puente-de-diciembre.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/puente-de-diciembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[General Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Hotelopia]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Mascota]]></category>
		<category><![CDATA[Praga]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[viena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=5307</guid>
		<description><![CDATA[Este Puente de Diciembre va a ser muy largo. Por eso, en  Hotelopia hemos preparado varias propuestas que harán que no te puedas resistir… Olvídate del trabajo y desconecta durante unos días en nuestros hoteles relax, o déjate llevar por el encanto de Ciudades Imperiales como Viena, Praga y Budapest. Prueba la calidad y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/puente-de-diciembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un viaje distinto: el del Alimoche</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/un-viaje-distinto-el-del-alimoche.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/un-viaje-distinto-el-del-alimoche.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[alimoche]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[migración]]></category>
		<category><![CDATA[peligro de extinción]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa de WWF es sencilla: se trata de una página web www.elviajedelalimoche.com en la que podemos seguir la ruta de varias aves de la especie Alimoche en tiempo real. Con un diseño 3d podemos ver en qué zona de su camino están Duna, Sahel, Trigo y Vega, cuatro alimoches que en estos momentos están [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/un-viaje-distinto-el-del-alimoche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El autobús rojo de londres con un nuevo aire</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/el-autobus-rojo-de-londres-con-un-nuevo-aire.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/el-autobus-rojo-de-londres-con-un-nuevo-aire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[distinto]]></category>
		<category><![CDATA[dos pisos]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[El autobus de dos plantas que ha recorrido durante años la ciudad de Londres es un icono de la capital británica. Sin embargo, la ciudad ha decidido dar un giro hacia el futuro, sin perder la tradición. Ya se ha realizado la maqueta del vehículo que recorrerá las calles más importantes de Londres en 2012. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/el-autobus-rojo-de-londres-con-un-nuevo-aire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades en bici</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/ciudades-en-bici.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/ciudades-en-bici.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[viajar bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[En Copenhague, ciudad en la que se celebra la Cumbre del Clima, hay más bicis que habitantes. El 50% de la población del centro de la capital de Dinamarca, usa este transporte para ir a trabajar. A punto de empezar un nuevo año Xacobeo, la bici puede plantearse como una opción para completar el Camino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/ciudades-en-bici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos al ecoalojamiento</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/bienvenidos-al-ecoalojamiento.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/bienvenidos-al-ecoalojamiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cabañas en árboles]]></category>
		<category><![CDATA[ecoalojamientos]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[¿Pagarías casi 100 euros por una habitación doble sin agua corriente ni luz eléctrica? Ahora que el concepto de alojamiento rural es algo plenamente integrado en la sociedad, nos proponen ir un paso más allá con los ecoalojamientos. ¿Y si con los casi 100 euros de la habitación doble sin agua corriente ni luz eléctrica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/bienvenidos-al-ecoalojamiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lleno de electricidad, por favor</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/lleno-de-electricidad-por-favor.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/lleno-de-electricidad-por-favor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[¿Es un vestuario? ¿Es una gasolinera? No, es una cabina telefónica, pero nadie la utiliza para llamar. Hace décadas, Superman mostró al mundo un nuevo uso de las cabinas telefónicas al entrar para cambiarse de ropa y transformarse en súper héroe. Años después, se estudia la posibilidad que se conviertan en puntos de repostaje para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/lleno-de-electricidad-por-favor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Riesgo de lluvia?, Chubasquero de patata</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/%c2%bfriesgo-de-lluvia-chubasquero-de-patata.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/%c2%bfriesgo-de-lluvia-chubasquero-de-patata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[chubasquero patata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Otoño es tiempo de chubascos en la península; en Escocia llueve más días de los que hace sol y, aunque ya afloja, en la India, el monzón aún da los últimos coletazos. Hay viajes que piden a gritos poner un paraguas o un impermeable en la maleta. Esta semana, la empresa española Good for environment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/%c2%bfriesgo-de-lluvia-chubasquero-de-patata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senderismo por el mundo</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/senderismo-por-el-mundo.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/senderismo-por-el-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 23:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[wikiloc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[Rutas a pie, en bici, a caballo, en cuatro por cuatro o globo. Wikiloc es un web 2.0, es decir, alimentada por los usuarios de Internet, que propone más de 100.000 itinerarios por todo el mundo. El espacio, creado en 2006 por un informático amante de la natura y los viajes, Jordi López Ramot, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/senderismo-por-el-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

