<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Viajes de Hotelopia - Blogtelopia &#187; Web &amp; otras tecnologías</title>
	<atom:link href="http://www.blogtelopia.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtelopia.com</link>
	<description>Blog de viajes de Hotelopia. Novedades de la web, ofertas de hoteles, historias curiosas y cosas de viajes. La otra cara de Hotelopia en la web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Google Sky Map</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/google-sky-map.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/google-sky-map.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[google sky map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=6050</guid>
		<description><![CDATA[Tanto si eres astrónomo profesional como si simplemente te interesa conocer un poco más sobre las estrellas, la última aplicación de Google para smartphones es perfecta. Se trata de un programa que usa el GPS  integrado y el acelerómetro de los smartphones para que el móvil funcione de un modo muy  intuitivo: el usuario solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/google-sky-map.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz día de Internet!</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/%c2%a1feliz-dia-de-internet.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/%c2%a1feliz-dia-de-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[día de internet]]></category>
		<category><![CDATA[hotelopia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el día dedicado a la red. Por ello, hemos querido recopilar algunos datos que esperamos os sean interesantes. Estos datos han sido sacados del informe de Royal Pingdom de 2010: - En Internet hay un 1.970 millones de usuarios. Esto representa casi un tercio de la población. - Europa representa un 24,2% del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/%c2%a1feliz-dia-de-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TargetMap, crea tus mapas</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/targetmap-crea-tus-mapas.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/targetmap-crea-tus-mapas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[página web]]></category>
		<category><![CDATA[targetmap. mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Hoy queremos presentar una página web que consideramos muy interesante.   Se trata de TargetMap.  En la página puedes crear tus propios mapas del mundo o de un país en concreto. Además se puede subir información recopilada (por ejemplo de los destinos más seguros o menos seguros del mundo) y la página crea el mapa automáticamente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/targetmap-crea-tus-mapas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ir de Japón a China según Google Maps</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/como-ir-de-japon-a-china-segun-google-maps.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/como-ir-de-japon-a-china-segun-google-maps.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[43]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hotelopia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps propone una forma algo especial de ir desde Japón a China.  Lo puedes comprobar tú mismo siguiendo las siguientes indicaciones: Entra en la página de google maps. Escribe como origen Japón Escribe en el destino China Mira el paso 43 de la lista. ¡Increíble! Los de google siempre tienen algun que otro guiño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/como-ir-de-japon-a-china-segun-google-maps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mapa de la web</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/el-mapa-de-la-web.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/el-mapa-de-la-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 17:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas cómo sería el país de Facebook? En el siguiente mapa se refleja cómo sería el mundo de las comunidades online: redes sociales, blogs, messengers etc si lo pudieramos trazar en un mapa. Las dimensiones se basan en datos sobre la actividad diaria en cada uno de los sitios webs. Una manera entretenida, divertida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/el-mapa-de-la-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Spotify se alian</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/facebook-y-spotify-se-alian.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/facebook-y-spotify-se-alian.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[unión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[La más importante de las redes sociales a nivel mundial ha anunciado que se aliará con Spotify. Como ya lo hizo con Pandora, ahora facebook estará presente en las cuentas Premium de Spotify de manera que los usuarios del programa de música podrán seleccionar las canciones que les gustan para compartirlos con sus amigos Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/facebook-y-spotify-se-alian.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones… viaja con ellos!</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/smartphones%e2%80%a6-viaja-con-ellos.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/smartphones%e2%80%a6-viaja-con-ellos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[visitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[La forma de viajar, tanto si es al extranjero como dentro del país, ha cambiado de forma radical en los últimos años. Esto es algo que nadie puede negar y que ya hemos comentado en otras ocasiones. Atrás quedan ya los días en que teníamos que guardar espacio para la guía turística de la ciudad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/smartphones%e2%80%a6-viaja-con-ellos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Feria Internacional del Movil</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/la-feria-internacional-del-movil.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/la-feria-internacional-del-movil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[World Congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[Mañana se clausura el MOBILE WORLD CONGRESS, el congreso dedicado a la telefonía móvil que ha tenido lugar durante toda la semana en Barcelona. Profesionales del sector, tanto comerciales como fabricantes de los famosos aparatos, se han dado cita en esta feria cuyo objetivo es la colaboración de estos y la exhibición de los últimos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/la-feria-internacional-del-movil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dará el iPad una nueva vida a la guía turística?.</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/%c2%bfdara-el-ipad-una-nueva-vida-a-la-guia-turistica.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/%c2%bfdara-el-ipad-una-nueva-vida-a-la-guia-turistica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[guía de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[guía turística]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[Steve Job, el Presidente Ejecutivo de Apple presentó el pasado miércoles la última creación de esta conocida marca: el iPad. Es, como él mismo dijo, una mezcla entre el iphone y un portátil del tamaño de un libro y de un centimetre de ancho, pero, ¿Para qué sirve este aparato? Como viajeros que somos, nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/%c2%bfdara-el-ipad-una-nueva-vida-a-la-guia-turistica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicitaciones por SMS en Navidad y Año Nuevo</title>
		<link>http://www.blogtelopia.com/felicitaciones-por-sms-en-navidad-y-ano-nuevo.html</link>
		<comments>http://www.blogtelopia.com/felicitaciones-por-sms-en-navidad-y-ano-nuevo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[General Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web & otras tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtelopia.com/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado, se estima que estas Navidades entra las 21:00 y las 00:00 se han enviado más de 14 millones de SMS, las mismas cifras para el 31 de Diciembre de 2009. En total pueden ser unos 30 millones de SMS en dos días o mejor dicho&#8230; en 6 horas!! ¿Os imagináis el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogtelopia.com/felicitaciones-por-sms-en-navidad-y-ano-nuevo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

